| Tanggal | ULTG / GI | Ruas / Bay (RENUS) | Pekerjaan | Report AHI |
|---|
| 2026-10-16 | GI 150 KV SEBANGAU ULTG PALANGKARAYA | BUS B 150 KV SEBANGAU | PEMBANGUNAN EXTENSION | |
| 2026-10-16 | GI 150 KV SEBANGAU ULTG PALANGKARAYA | TD 1 150/20 KV SEBANGAU | PEMBANGUNAN EXTENSION | |
| 2026-10-17 | GI 150 KV PALANGKARAYA ULTG PALANGKARAYA | TD 1 150/20 KV PALANGKARAYA | PENGGANTIAN RELAY | |
| 2026-10-19 | GI 150 KV PALANGKARAYA ULTG PALANGKARAYA | TD 2 150/20 KV PALANGKARAYA | PENGGANTIAN RELAY | |
| 2026-10-20 | GI 150 KV SAMPIT ULTG PANGKALAN BUN | BAY LINE SAMPIT - SUDAN | PENGGANTIAN ISOLATOR | |
| 2026-10-20 | GI 150 KV SAMPIT ULTG PANGKALAN BUN | BAY LINE SAMPIT - PARENGGEAN | PENGGANTIAN ISOLATOR | |
| 2026-10-20 | GI 150 KV MUARA TEWEH ULTG MUARA TEWEH | BAY LINE MUARA TEWEH - BUNTOK 1 | PENEBANGAN POHON | |
| 2026-10-21 | GIS 150 KV MINTIN ULTG PALANGKARAYA | BAY GT #2 11/150 KV GIS MINTIN | PEMELIHARAAN PERIODIK 2 TAHUNAN | |
| 2026-10-21 | GI 150 KV MUARA TEWEH ULTG MUARA TEWEH | BAY LINE MUARA TEWEH - BUNTOK 2 | PENGGANTIAN RELAY PENGHANTAR | |
| 2026-10-21 | GI 150 KV KUALA PAMBUANG ULTG PANGKALAN BUN | BAY LINE KUALA PAMBUANG - BAGENDANG 1 | PEMBERSIHAN ISOLATOR | |
| 2026-10-22 | GI 150 KV KUALA PAMBUANG ULTG PANGKALAN BUN | BAY LINE KUALA PAMBUANG - BAGENDANG 2 | PEMBERSIHAN ISOLATOR | |
Source: AHI UPT Palangkaraya 2026 fixed · Sheet: Input LA, Input PMS, Input PT, Input PMT, Input CT, Input Trafo, Input Trafo Mbl, Input NGR, Input NGR Mbl, Input Reaktor, Input Kapasitor · Provider: Apps Script